A l’issue des épreuves d’admission du concours direct d’entrée au cycle A de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis par option et par ordre de mérite :
1. OPTION FRANÇAIS
PRENOM(S) | NOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | MOYENNE | Rang |
Aboubacry | BA | 01/01/1995 | Dakar | 15,47 | 1er |
Moussa | DIALLO | 05/08/1991 | Dakar | 14,86 | 2e |
Modou | DIAGNE | 15/03/1994 | Ndiob | 14,67 | 3e |
Mamadou Keba Cire | DIALLO | 16/05/1989 | Oussouye | 14,44 | 4e |
Saliou | KANE | 25/11/1992 | Thiès | 14,19 | 5e |
Babacar | NDAO | 26/08/1991 | Guinguineo | 13,65 | 6e |
Ousseynou | NDIAYE | 09/01/1989 | Gandiaye | 13,64 | 7e ex |
Saliou Diop | CISSE | 27/01/1993 | Tivaouane | 13,64 | 7e ex |
Cheikh Tidiane | DIALLO | 18/06/1990 | Kolda | 13,61 | 9e |
Mamadou Ousmane | DIALLO | 17/03/1988 | Velingara | 13,53 | 10e ex |
Marguerite Ounane | THIARE | 25/09/1993 | Dakar | 13,53 | 10e ex |
Mansour | FALL | 11/09/1991 | Pikine | 13,53 | 10e ex |
Mamadou Boye | DIALLO | 24/05/1990 | Soboulde | 13,53 | 10e ex |
Alexandre Edmond Yace | NDIONE | 06/08/1993 | Thiès | 13,50 | 14e |
Souleymane | DEMBELE | 11/11/1988 | Thies | 13,39 | 15e |
Sokhna Ndir | TALL | 07/02/1990 | Meckhe | 13,32 | 16e ex |
Awa | THIAM | 30/12/1989 | Rufisque | 13,32 | 16e ex |
Alassane | DIOP | 29/06/1992 | Dagana | 13,06 | 18e |
Papa Mamoudou | KANDE | 23/12/1990 | Kolda | 12,92 | 19e |
Mouhamadou Moustapha | MBODJI | 12/12/1991 | Fimela | 12,89 | 20e |
Amadou Korka | DIALLO | 06/03/1993 | Bignona | 12,86 | 21e |
Aminata Ndeo | DIAKITE | 15/02/1994 | Dakar | 12,83 | 22e ex |
Papa Marame | KEBE | 05/09/1991 | Kebemer | 12,83 | 22e ex |
Amadou Sene | FALL | 28/09/1991 | Richard-Toll | 12,78 | 24e |
Abdourahmane | DIOP | 27/09/1991 | Dagana | 12,72 | 25e ex |
Alioune Badara | DIASSE | 01/01/1989 | Kaolack | 12,72 | 25e ex |
Tafsir Baba | ANNE | 19/12/1993 | Rufisque | 12,69 | 27e ex |
Cheikh Ahmadou Bamba | DIAGNE | 03/08/1992 | Kaolack | 12,69 | 27e ex |
Mamadou | KASSE | 23/02/1991 | Pikine | 12,69 | 27e ex |
Mamadou Habib | KAMARA | 15/11/1991 | Fatick | 12,61 | 30e |
Digou Yala Mathilde | SADIO | 14/08/1993 | Thies | 12,58 | 31e ex |
Diarryatou | NDIAYE | 18/08/1993 | Thiès | 12,58 | 31e ex |
Lucien Casimir | MANE | 08/03/1992 | Dakar | 12,58 | 31e ex |
El Hadji Doudou Diop | MBOUP | 22/07/1989 | Bonconto | 12,58 | 31e ex |
Khoudia | LEYE | 07/02/1993 | Thies | 12,53 | 35e |
Lala | CAMARA | 25/09/1995 | Rufisque | 12,50 | 36e ex |
Assane | DIOP | 11/01/1995 | Ndoffane | 12,50 | 36e ex |
El Hadji Mouhamadoul Moustapha | GAYE | 10/10/1996 | Dakar | 12,47 | 38e |
Ba Ousmane | DANFAKHA | 28/05/1991 | Tanaff | 12,36 | 39e |
Dominique Coumba Ndoffene | DIOUF | 11/12/1992 | Fatick | 12,33 | 40e |
Fatima | FAYE | 04/01/1991 | Pikine | 12,31 | 41e ex |
Ababacar Sadikh | NIANG | 13/01/1995 | Saint-Louis Du Senegal | 12,31 | 41e ex |
Baye Djibril | NDOUR | 24/07/1991 | Dakar | 12,28 | 43e |
Khadim | GUEYE | 28/06/1988 | Keur Mandoumbé | 12,25 | 44e ex |
Mbaye Faye | THIAM | 01/05/1993 | Thiamene Taba | 12,25 | 44e ex |
Daniel | FAYE | 14/07/1991 | Yeumbeul | 12,17 | 46e ex |
Gallo | GUEYE | 09/10/1989 | Saint-Louis | 12,17 | 46e ex |
Papa Thierno | NDIAYE | 05/09/1993 | Dakar | 12,17 | 46e ex |
Ousseynou | COLY | 28/10/1992 | Diamaguène | 12,14 | 49e ex |
Mouhamadou | DIAGNE | 22/07/1988 | Mbour | 12,14 | 49e ex |
Olivier Diomaye | THIARE | 29/01/1992 | Dakar | 12,11 | 51e |
Mohamed Habib | NDIAYE | 16/02/1988 | Velingara | 12,08 | 52e |
Mouhamadou | FALL | 05/03/1993 | Dakar | 12,06 | 53e |
Mouhameth | TOURE | 19/09/1993 | Thiès | 12,03 | 54e ex |
Moctar | DIOUM | 20/01/1995 | Dakar | 12,03 | 54e ex |
Djiby | NIANG | 31/08/1988 | Guediawaye | 12,03 | 54e ex |
Abel | NDIAYE | 02/02/1989 | Diakhao | 12,03 | 54e ex |
Isabelle Françoise | FAYE | 12/05/1989 | Pikine | 12,00 | 58e |
2. OPTION ARABE
PRENOM | NOM | DATE NAISSANCE | LIEU NAISSANCE | MOYENNE | RANG |
Serigne Gora | DJITTE | 30/01/1992 | Meckhe | 14,81 | 1er |
Matar | DIOP | 02/10/1989 | Yoff | 14,45 | 2e |
Habibou | SOW | 17/10/1989 | Gossas | 13,89 | 3e |
Quarante-deux candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix, classés par ordre de mérite, constituent la liste d’attente option Français.
PRENOM | NOM | DATE NAISSANCE | LIEU NAISSANCE | MOYENNE | RANG |
Maissa | NIANG | 13/02/1994 | Pikine | 11,97 | 1er |
Maurice | DIOUF | 01/11/1991 | Diolofira | 11,92 | 2e |
Moustapha | MBOUP | 12/02/1992 | Kaolack | 11,90 | 3e |
Severin Thomas Jacques | BOYE | 26/04/1988 | Djifanghor | 11,89 | 4e |
Adjaratou Sira | AIDARA | 02/01/1988 | Dakar | 11,89 | 5e |
Serigne Abdou Khadre | SY | 17/12/1992 | Diourbel | 11,86 | 6e |
Fatou | DABO | 20/07/1993 | Dakar | 11,86 | 7e |
Coumba | BOYE | 06/05/1991 | Toumodi(Cote D’ivoire) | 11,81 | 8e |
Abdou Aziz | SECK | 13/08/1994 | Kiniabour 1 | 11,78 | 9e |
Serigne Abdoulaye | SALL | 17/03/1991 | Thiès | 11,69 | 10e |
Awa Aïcha | DIOP | 24/07/1990 | Saint-Louis | 11,67 | 11e ex |
Serigne Dame | NDIAYE | 01/10/1993 | Diamaguene | 11,67 | 11e ex |
Youssou | FAYE | 12/05/1994 | Dakar | 11,67 | 11e ex |
Ousmane | SAMBOU | 13/05/1991 | Kabiline | 11,64 | 14e |
Dior | BA | 17/07/1995 | Dakar | 11,58 | 15e |
Mouhamadou Moustapha | DIOP | 27/05/1991 | Dakar | 11,56 | 16e |
Ivone | SARR | 26/03/1994 | Diamaguène | 11,53 | 17e ex |
Ameth | SEYE | 23/04/1994 | Kaolack | 11,53 | 17e ex |
El Hadj Amadou | GAYE | 17/08/1990 | Kaolack | 11,47 | 19e ex |
Anta | NDAO | 26/09/1988 | Tambacounda | 11,47 | 19e ex |
Muhammad El Amine El Bachir | NDIAYE | 04/04/1993 | Dakar | 11,42 | 21e ex |
Alioune | GUEYE | 12/12/1994 | Yene Kao | 11,42 | 21e ex |
Cheikh Tidiane | MBOW | 08/02/1990 | Passy | 11,26 | 23e |
Moustapha | DEMBA | 20/03/1990 | Yeumbeul | 11,25 | 24e |
Lobe | FAYE | 20/10/1994 | Dakar | 10,97 | 25e |
Samba | GUEYE | 15/07/1989 | Saint-Louis | 10,94 | 26e |
Ramatoulaye | NIANG | 10/09/1990 | Mbour | 10,89 | 27e |
Ababacar Diouf | NGOM | 11/12/1993 | Mbour | 10,86 | 28e |
Mohamed Cheikh | BA | 30/07/1992 | Fatick | 10,83 | 29e ex |
Papa Samba | MBENGUE | 05/10/1991 | Gueoul | 10,83 | 29e ex |
Mouhamad | SAKHO | 10/10/1993 | Kaffrine | 10,75 | 31e ex |
Ahmadou | MBACKE | 17/11/1992 | Touba | 10,75 | 31e ex |
Ousmane | FAYE | 20/03/1990 | Poukhame | 10,61 | 33e |
El Hadji Ibrahima | MBENGUE | 22/02/1990 | Dakar | 10,57 | 34e |
Ndeye Seynabou | BA | 07/02/1992 | Dakar | 10,50 | 35e |
En Hadji Mamadou | TANDIANG | 02/03/1995 | Diourbel | 10,38 | 36e |
Ibrahima | NDIAYE | 04/04/1989 | Nioro Du Rip | 10,22 | 37e |
Babacar | TOURE | 08/02/1991 | Pikine | 10,19 | 38e |
Omar | NIASSE | 07/05/1991 | Taiba Niassene | 10,14 | 39e |
Saliou | SARR | 18/08/1991 | Dakar | 10,03 | 40e ex |
Xavier Gana | NDIONE | 09/08/1989 | Dakar | 10,03 | 40e ex |
Mouhamed | LOME | 10/01/1989 | Meckhe | 10,00 | 42e |
Fait à Dakar, le 5 janvier 2022