A l’issue des épreuves d’admission du concours direct d’entrée au cycle B de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis par option et par ordre de mérite :
1. OPTION FRANÇAIS
Prénom(s) | Nom | Date de naissance | LIEU DE
NAISSANCE |
Moyenne
sur 20 |
Rang |
Abdoul Malick | DIALLO | 26/01/1994 | Kolda | 15,40 | 1er |
Ababacar Sadikh | NIANG | 13/01/1995 | Saint-Louis | 15,10 | 2e |
Pape Ibrahima | MBODJI | 14/07/1994 | Dakar | 14,65 | 3e |
Astou Mbene | NDOYE | 18/04/1999 | Yeumbeul | 14,60 | 4e |
Mouhamadou Kabir | NDOUR | 18/12/1998 | Guinguineo | 14,50 | 5e |
Ousmane | DIARISSO | 26/02/1995 | Dakar | 14,10 | 6e ex |
Cheikh Ahmadou Bamba | DIARRA | 18/04/1999 | Dakar | 14,10 | 6e ex |
Alphonse Papa Latyr | NDIANE | 16/01/1994 | Thiadiaye | 14,05 | 8e |
Mouhamadoul Kabir | NIANE | 11/09/1997 | Dakar | 13,90 | 9e |
Sambel | DIAO | 05/12/1994 | Mboro | 13,80 | 10e |
Seynabou | SENGHOR | 11/05/1993 | Dakar | 13,70 | 11e |
Cheikh Dianounou | DIEDHIOU | 09/02/1989 | Bignona | 13,65 | 12e |
Fatou | DIAW | 19/09/1989 | Gossas | 13,50 | 13e ex |
Seydina Mouhamadou Lamine | NDIAYE | 13/12/1997 | Thiès | 13,50 | 13e ex |
Ndeye Maguette | CISSE | 15/10/1994 | Dakar | 13,40 | 15e ex |
Mame Diarra | COULIBALY | 11/02/2000 | Diamniadio | 13,40 | 15e ex |
Awa Madeleine | DIATTA | 18/06/1992 | Kafountine | 13,40 | 15e ex |
Samba | NDIAYE | 26/09/1996 | Kolda | 13,40 | 15e ex |
Yoro | NDIAYE | 18/10/1995 | Boulal | 13,40 | 15e ex |
Xavier Gana | NDIONE | 09/08/1989 | Dakar | 13,40 | 15e ex |
Ibrahima | NDIOUR | 01/01/1992 | Rufisque | 13,40 | 15e ex |
Moussa | DIALLO | 05/08/1991 | Dakar | 13,35 | 22e |
Siradio | BARRY | 22/12/1995 | Velingara Pakane | 13,25 | 23e ex |
Mbaye | DIAW | 30/08/1991 | Pikine | 13,25 | 23e ex |
Dieyla | NDIAYE | 01/12/1996 | Dakar | 13,25 | 23e ex |
Idrissa Ly | DIENG | 31/10/1998 | Mbour | 13,20 | 26e |
Papa Massaer | DIAGNE | 26/10/1998 | Kaolack | 13,10 | 27e ex |
Adji Boly Awa Fall | DIARRA | 18/04/1999 | Dakar | 13,10 | 27e ex |
Maissa | NIANG | 12/02/1994 | Pikine | 13,10 | 27e ex |
Alassane Ramdane | DIENG | 07/12/1993 | Kaolack | 13,05 | 30e ex |
Ismaïla | KA | 31/10/1999 | Thiès | 13,05 | 30e ex |
Awa | SALL | 02/02/1996 | Mbao | 13,05 | 30e ex |
Mouhamadou Ibrahima | DIEME | 11/10/1995 | Dakar | 13,00 | 33e ex |
Serigne Fallou | NDIAYE | 06/05/1995 | Guédiawaye | 13,00 | 33e ex |
Marie Louise Gouna | NIAKH | 03/08/1995 | Dakar | 13,00 | 33e ex |
Abou | BA | 03/04/1996 | Boinadji | 12,95 | 36e ex |
Birane Niang | BASSOUM | 01/01/1994 | Mboumba | 12,95 | 36e ex |
Abdoulaye | DIEDHIOU | 22/08/1990 | Thionck-Essyl | 12,95 | 36e ex |
Diarra | DIEYE | 27/08/1995 | Thiès | 12,95 | 36e ex |
Lissa | DIONE | 22/01/1992 | Guinguineo | 12,95 | 36e ex |
Soda | NDIAYE | 10/01/2000 | Louga | 12,95 | 36e ex |
Samsidine | DIATTA | 20/12/1997 | Bignona | 12,90 | 42e ex |
Papa Souleymane | DIEDHIOU | 15/12/1994 | Yeumbeul | 12,90 | 42e ex |
Mouhamadou Niang | DIAGNE | 08/11/1997 | Dakar | 12,85 | 44e ex |
Bousso | DIAW | 27/09/1998 | Dakar | 12,85 | 44e ex |
Lionel Adiadja | DIEDHIOU | 27/07/1992 | Parcelles Assainies | 12,85 | 44e ex |
Dienoum Malick | NDIAYE | 02/09/1990 | Nioro Du Rip | 12,85 | 44e ex |
Lala | CAMARA | 25/09/1995 | Rufisque | 12,80 | 48e ex |
Landing | DIEME | 23/03/1994 | Louga | 12,80 | 48e ex |
Oumar Racine | SOW | 14/04/2000 | Saint-Louis | 12,80 | 48e ex |
Ndèye Yande | DIOUF | 20/10/1994 | Dakar | 12,70 | 51e |
Ndeye Seynabou | GUEYE | 15/03/1990 | Thiès | 12,65 | 52e |
Ndeye Amy | DIENE | 29/09/2000 | Dakar | 12,60 | 53e ex |
Maimouna | DIOUF | 11/12/1994 | Mbour | 12,60 | 53e ex |
Mamadou | DIOUF | 27/06/1994 | Pikine | 12,60 | 53e ex |
Moustapha | FAYE | 05/04/1992 | Ndoffane | 12,60 | 53e ex |
Alioune | LOUM | 17/10/1992 | Niakhar | 12,60 | 53e ex |
Pape Sidy | NDIAYE | 06/05/1995 | Médina Gounass | 12,60 | 53e ex |
Ramatoulaye | NDIAYE | 14/12/1988 | Dakar | 12,60 | 53e ex |
Mouhamed Malick | NGOM | 12/11/1994 | Dakar | 12,60 | 53e ex |
Abdoul Aziz Junior | NIANG | 19/04/1995 | Pikine | 12,60 | 53e ex |
Patrick Gabriel | SAGNA | 23/03/1993 | Dakar | 12,60 | 53e ex |
Tening | KAMA | 14/09/1991 | Kaolack | 12,50 | 63e ex |
Jean Charles Alain | NDIAYE | 13/09/1998 | Joal Fadiouth | 12,50 | 63e ex |
Elisabeth Marie Djie | NDONG | 04/09/1994 | Dakar | 12,50 | 63e ex |
Adja Binta | NIANE | 16/04/2001 | Dakar | 12,50 | 63e ex |
Aissatou | NIANG | 11/02/1994 | Mahon | 12,50 | 63e ex |
Tafsir Oumar | SALL | 12/07/1995 | Saint-Louis | 12,50 | 63e ex |
Mamadou Abdoulaye | DIALLO | 23/04/1996 | Touldé Gallé | 12,45 | 69e ex |
Salimata Ibrahima | DIATTA | 17/10/1991 | Bignona | 12,45 | 69e ex |
Mouhamed Moustapha | DIENG | 15/09/1995 | Tivaouane | 12,45 | 69e ex |
Serigne Abdoulaye | SALL | 17/03/1991 | Thiès | 12,45 | 69e ex |
Papa Mamoudou | KANDE | 23/12/1990 | Kolda | 12,43 | 73e ex |
Ibrahima | MBENGUE | 16/09/1997 | Thies | 12,43 | 73e ex |
Ousseynou | COLY | 28/10/1992 | Diamaguène | 12,40 | 75e ex |
Pierre Nestor Noël | COLY | 24/12/1991 | Dakar | 12,40 | 75e ex |
Ali | DICKO | 01/01/1991 | Netteboulou | 12,40 | 75e ex |
Balla Moussa | FAYE | 18/02/1992 | Bignona | 12,40 | 75e ex |
Khady Basse | NDIAYE | 09/07/1996 | Mbao | 12,40 | 75e ex |
Mor Talla | SECK | 09/10/1994 | Linguère | 12,40 | 75e ex |
Abou Amadou | DIALLO | 12/12/1989 | Ogo | 12,35 | 81e ex |
Amary | DIOUM | 19/03/1994 | Thies | 12,35 | 81e ex |
Mireille Sophie | FAYE | 11/01/1992 | Diokhar | 12,35 | 81e ex |
Banina Gueye | THIARE | 23/09/1999 | Saint-Louis | 12,35 | 81e ex |
Awa | DIAGNE | 17/10/1998 | Guinaw Rails | 12,30 | 85e ex |
Mariama | DIAW | 14/02/1998 | Dakar | 12,30 | 85e ex |
Tafsir Mouhamed | THIAW | 03/12/1998 | Saint-Louis | 12,30 | 85e ex |
Moussa | CAMARA | 16/09/1990 | Diourbel | 12,25 | 88e ex |
Moulaye Gaye | DIAGNE | 13/04/1995 | Keur Samba Yacine | 12,25 | 88e ex |
Coliba | DIATTA | 08/11/1991 | Kafountine | 12,25 | 88e ex |
Mouhamed Louth | FALL | 05/04/1998 | Dakar | 12,25 | 88e ex |
Aicha | FAYE | 05/03/1998 | Louga | 12,25 | 88e ex |
Soda Mariame | CISSE | 11/01/1995 | Ziguinchor | 12,20 | 93e ex |
Bakary | DIENE | 17/01/1992 | Niodior | 12,20 | 93e ex |
Fatou Diaw | NIANG | 25/02/1999 | Dakar | 12,20 | 93e ex |
Amadou Garmy | WADE | 23/06/1997 | Rufisque | 12,20 | 93e ex |
Mouhammadou Chahid El Habib | CISSE | 09/03/1992 | Dakar | 12,15 | 97e ex |
Coumba | DIOP | 26/07/1995 | Joal-Fadiouth | 12,15 | 97e ex |
Adji Mame Diarra Bousso | MBAYE | 03/12/1995 | Dakar | 12,15 | 97e ex |
Alexis Louis | MENDY | 16/02/1994 | Dakar | 12,15 | 97e ex |
Momar | AIDARA | 01/02/1995 | Khombole | 12,10 | 101e ex |
Sebastiana | BADJI | 09/10/2001 | Dakar | 12,10 | 101e ex |
Mariamacisse | CISSE | 18/10/1998 | Kolda | 12,10 | 101e ex |
Selemane | CISSE | 14/01/1990 | Saint-Louis | 12,10 | 101e ex |
Cheikh | DIAGNE | 07/06/1995 | Ngabou | 12,10 | 101e ex |
Mane | DIAW | 25/02/1991 | Kaolack | 12,10 | 101e ex |
Fanta | DIEME | 24/01/1996 | Dakar | 12,10 | 101e ex |
Abiboulaye | DIOUF | 02/01/1995 | Saint Louis | 12,10 | 101e ex |
Tacko | FAYE | 16/01/2001 | Kaolack | 12,10 | 101e ex |
Cheikh Tidiane | NDOYE | 04/01/1989 | Dakar | 12,10 | 101e ex |
Ousseynou Sire | SANE | 31/10/1994 | Bignona | 12,10 | 101e ex |
Mohamet | BARRY | 28/03/1994 | Dakar | 12,05 | 112e ex |
Issakha | DIEDHIOU | 29/10/1998 | Rufisque | 12,05 | 112e ex |
Cheikh Amadou Tidiane | DIENG | 30/09/1994 | Kaolack | 12,05 | 112e ex |
Ibrahima | DIENG | 17/11/2000 | Dakar | 12,05 | 112e ex |
El Hadji Mouhamadoul Moustapha | GAYE | 10/10/1996 | Dakar | 12,05 | 112e ex |
Arona | NIANG | 01/01/1993 | Gossas | 12,00 | 117e ex |
Mouhamadou Mansour | KANE | 18/08/1998 | Tivaoune | 12,00 | 117e ex |
Victorine | COLY | 01/07/1991 | Yeumbeul | 12,00 | 117e ex |
Serigne Abdoulaye | NGOM | 11/03/1995 | Bignona | 12,00 | 117e ex |
Liste d’attente
Prénom(s) | Nom | Date de naissance | LIEU DE
NAISSANCE |
Moyenne
sur 20 |
Rang |
Djireume | FAYE | 16/02/1991 | Bargny | 12,00 | 1er |
Abdoulaye Sega | FALL | 15/01/1995 | Dakar | 11,95 | 2e ex |
Bara | NDIAYE | 01/10/1995 | Diourbel | 11,95 | 2e ex |
El Hadji Massamba | FALL | 02/09/1997 | Dakar | 11,95 | 2e ex |
Didier Simaïtène | DIATTA | 27/10/1991 | Nianing | 11,95 | 2e ex |
Daouda | DIEDHIOU | 03/01/1994 | Saint-Louis | 11,95 | 2e ex |
Serigne Sam | WAGNE | 14/09/1989 | Thiadiaye | 11,95 | 2e ex |
Jean Paul Diomaye | DIENE | 06/02/1989 | Joal Fadiouth | 11,90 | 8e ex |
Rokhaya | DIATTA | 22/09/1997 | Dakar | 11,90 | 8e ex |
Ba Ousmane | DANFAKHA | 28/05/1991 | Tanaff | 11,90 | 8e ex |
Mbaye | DIOUF | 10/10/1994 | Soussoung | 11,90 | 8e ex |
Fatimatou | DARY | 08/11/1993 | Saint Louis | 11,90 | 8e ex |
Assa | NIANG | 17/06/1994 | Thies | 11,90 | 8e ex |
Marie Sylvie | NDIAYE | 01/09/1997 | Mbao | 11,88 | 14e |
Birame | NGOM | 08/07/1998 | Guinguinéo | 11,85 | 15e ex |
Babacar | DIACK | 14/04/1996 | Dakar | 11,85 | 15e ex |
Aicha Ibnatou Seyni | COLY | 21/11/1994 | Bignona | 11,85 | 15e ex |
Birame | FAYE | 03/02/1996 | Yenguele | 11,85 | 15e ex |
Marame | BOYE | 29/09/1997 | Thies | 11,85 | 15e ex |
Marie Diallo | BITEYE | 13/04/1993 | Guédiawaye | 11,85 | 15e ex |
Ella Emilie Namar | KANFOME | 03/02/1998 | Thiès | 11,85 | 15e ex |
Mohamadou Lamine | TINE | 04/03/1990 | Ndondol | 11,85 | 15e ex |
Ousmane | GUEYE | 24/03/1996 | Ndoffane | 11,85 | 15e ex |
2. OPTION ARABE
Prénom(s) | Nom | Date de naissance | LIEU DE
NAISSANCE |
Moyenne
sur 20 |
Rang |
Cheikh | FAYE | 01/03/1998 | Bele | 14,85 | 1er |
Ibrahima Baye | WILLANE | 02/07/1996 | Kaffrine | 14,65 | 2e |
Absatou | KEITA | 19/10/1998 | Koudougou | 14,55 | 3e |
Abdourahmane | BODIAN | 22/09/1994 | Rufisque | 14,25 | 4e |
Makhtar Nar | LO | 14/04/1997 | Koki | 14,10 | 5e |
Liste d’attente
Prénom(s) | Nom | Date de naissance | LIEU DE
NAISSANCE |
Moyenne
sur 20 |
Rang |
Mohamed Mansour | NDIAYE | 20/06/1989 | Dakar, Yoff | 13,95 | 1er |
Mahmoud | LY | 17/10/1997 | Pikine | 13,80 | 2e |
Maimouna Bane | DIALLO | 06/10/1997 | Thies | 13,40 | 3e |
Abdoulaye Djibril | DIENG | 14/07/1996 | Missira Boubacar Dieng | 13,30 | 4e |
El Hadji Bassirou | SOW | 18/11/2001 | Diamaguene Sicap Mbao | 13,05 | 5e |
Fait à Dakar, le 14 janvier 2022